| Zakres | Basic | Confort | VIP |
|---|---|---|---|
| Opieka telefoniczna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opiniowanie bieżące | - | ✓ | ✓ |
| Monitoring płatności | - | ✓ | ✓ |
| Windykacje należności | - | ✓ | ✓ |
| Rejestracja Spółek | - | ✓ | ✓ |
| Zmiany w KRS | - | - | ✓ |
| Pisemne opinie prawne | - | - | ✓ |
| Umowy | - | - | ✓ |
| Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko ubezpieczycielowi | Honorarium 20% | Honorarium 18% | Honorarium 15% |
| Wypadki komunikacyjne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uszkodzenia pojazdów | - | ✓ | ✓ |
| Szkody na nieruchomości | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wypadki w pracy | - | ✓ | ✓ |
| Wypadki rolnicze | - | ✓ | ✓ |
| Odszkodowania dotyczące majątku firmy | - | - | ✓ |
| Odszkodowanie/zadośćuczynienie przeciwko osobie fizycznej | - | - | Honorarium25% |
| Spory reklamacyjne | - | ✓ | ✓ |
| Spory z usług świadczonych na rzecz firmy (media, porządkowe) | - | ✓ | ✓ |
| Spory z umów ubezpieczenia nieruchomości | - | - | ✓ |
| Najem / dzierżawa nieruchomości | - | - | ✓ |
| Umowa agencyjna | - | ✓ | ✓ |
| Umowa leasingowa | - | ✓ | ✓ |
| Kontrakty menadżerskie | - | - | ✓ |
| Ochrona prawna pracodawcy | - | - | ✓ |
| Spory związane z roszczeniami pracowników | - | - | ✓ |
| Spory związane z PIP, PIS, PIH | - | - | ✓ |
| Prawo lokalowe | - | - | ✓ |
| Postępowanie upadłościowe | - | - | ✓ |


